BULLETIN OFFICIEL
BOC BVMAC
MARCHE DES ACTIONS
MARCHE DES OBLIGATIONS
BOC BVMAC
Capitalisation du marché
Valeur des transactions850 000 FCFA Capitalisation boursière globale461 590 769 950 FCFA Encours des dettes obligataires1 222 760 825 951 FCFA Dernière mise à jour Vendredi 22 Mars 2024 | BULLETINOFFICIEL DE LA COTE SÉANCE DE COTATIONVENDREDI 12 AVRIL 2024 BUTLLETIN N° BOC12042024 |
MARCHE DES ACTIONS
Marché des actions
| N° Code | FIXING VALEURS | Dernier dividende | Nominal | Cours de référence | Cours de Clôture | Volume demandé | Volume offert | Volume transigé | Variation (%) | Statut Marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0000010009 | ACTION SEMC | 2016-06-08 | 720 | 10000 | 47000 | 47000 | 0 | 109 | 0 | 0,000 | NC |
| CM0000010041 | ACTION REGIONALE | 0 | 10000 | 42 500 | 42500 | 10 | 201 | 10 | 0,000 | PEq | |
| GQ0000010050 | ACTION BANGE | 0 | 206220 | 207110 | 207110 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC | |
| GA0000010066 | ACTIONS SCG-Ré | 0 | 10000 | 21000 | 21000 | 116 | 116 | 116 | 0.000 | PEq | |
| CM0000010025 | ACTION SOCAPALM | 2020-08-11 | 2194 | 10000 | 50100 | 50000 | 830 | 144 | 30 | -0,200 | PEq |
| CM0000010017 | ACTION SAFACAM | 2020-07-31 | 466 | 5000 | 26000 | 26000 | 10 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
MARCHE DES OBLIGATIONS
Marché des obligations
| N° Code | Nom | Nominal | Cours de référence | Cours de Clôture | Coupon Couru | Volume demandé | Volume offert | Volume transigé | Variation (%) | Statut Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAB000002031-3 | EOG 07 22/28 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 8,54 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | NC |
| CG0000020329 | BDEAC 03 22/29 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 511,23 | 200 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM0000020305 | ECMR.06 22/29 | 10000 | 96 | 96 | 278,35 | 0 | 10000 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020261 | BDEAC 02 21/28 | 10000 | 100 | 100 | 510,9 | 0 | 34981 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002025-5 | ALIOS.02 21/25 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 74,19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020248 | EOG.06 21-26 | 10000 | 99,50 | 99.50 | 190,57 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020238 | EOCG.02-21/26 | 10000 | 95,00 | 95,00 | 391,05 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| TD0000020331 | EOTD01 22/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 553,84 | 0 | 2500 | 0 | 0,000 | NC |
| CG00000202020 | EOBDE01 20/27 | 10000 | 99,99 | 99,99 | 456,9 | 0 | 787391 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020206 | EOG.05 19/24 | 10 000 | 99,00 | 99,00 | 14,09 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM0000020107 | ECMR.05-18/23 | 10000 | 99,20 | 99,20 | 136,55 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM0000020115 | ALIOS.01-18/23 | 7 777 | 100,00 | 100,00 | 4,19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |

